Profilul Jucătorului
| Profilul Jucătorului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 132 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Stare | ||
| 1.997.278.300 | Lorencia (136 - 130) | 0 | Inactiv | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
Autentificare Cont
Informații Server
| Versiune | Season 4 | |
| Experiență | 10.000x | |
| Experiență Master | 1000x | |
| Drop | 50% | 90% | |
| Total Conturi | 7 | |
| Total Personaje | 6 | |
| Total Bresle | 0 | |
| Utilizatori Activi | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Stadiu
Stadiu
Pregătirea Castel
Bătălia Castle Siege
Bătălia Castle Siege
1 zile 18 ore
Top Niveluri
Top Reseturi
Top Bresle
| Guild | Master | Scor |
|---|
RO
EN
ES
PH
BR
CN
RU
LT

