Castle Siege
Batalha do Castle Siege
.
Informação do Castelo
| Estágio Atual: | Período de Registro de Guild |
| Próximo Estágio: | Ocioso (1 dias 13 horas) |
| Duração da Batalha: | 1 horas 0 minutos |
| Imposto do NPC: | 0% |
| Imposto do Goblin: | 0% |
| Imposto de Trial: | 0% |
| Dinheiro de Trial: | 0 Zen |
Agenda de Eventos
| Estágio | Data de Início | Data do Final |
|---|---|---|
| Período de Registro de Guild | Monday, June 15th 12:00 AM | Tuesday, June 16th 11:59 PM |
| Ocioso | Wednesday, June 17th 12:00 AM | Wednesday, June 17th 1:59 AM |
| Período de registro para Mark of Lord | Wednesday, June 17th 2:00 AM | Thursday, June 18th 11:59 PM |
| Ocioso | Friday, June 19th 12:00 AM | Friday, June 19th 1:59 AM |
| Anúncio | Friday, June 19th 2:00 AM | Friday, June 19th 11:59 AM |
| Preparação do Castelo | Friday, June 19th 12:00 PM | Sunday, June 21st 3:59 PM |
| Guerra de Cerco | Sunday, June 21st 4:00 PM | Sunday, June 21st 5:00 PM |
| Ocioso | Sunday, June 21st 5:01 PM | Sunday, June 21st 11:59 PM |
Login da conta
Informações
| Versão | Season 4 | |
| Exp | 10.000x | |
| Master Exp | 1000x | |
| Drop | 50% | 90% | |
| Contas | 7 | |
| Personagem | 6 | |
| Guilds | 0 | |
| Users On | 0 | |
| Servidor | Offline... Offline |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de Registro de Guild
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
6 dias 5 horas
Top Level
Top resets
Top Guilds
| Guild | Master | Pontuação |
|---|
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

